SSR Драйв Электрическое отопление Оборудование для промышленной сушки с горячим воздухом
Вентилятор горячего воздуха способен производить значительное количество горячего воздуха, обеспечивая быстрое и равномерное нагревание материалов.Оборудованы контроллерами температуры, позволяющими операторам устанавливать и поддерживать желаемые уровни тепла для конкретных приложений.
МОдель | HAG-P/R3A | HAG-P/R5-7.5A | HAG-P/R10-15A | ||||||
Спецификации | P1220-3C-018Y | P3380-7.5C-025Y | P3380-10C-055Y | ||||||
Силовая система | 2/220В±10% | 3/380В±10% | 3/380В±10% | ||||||
Мощность нагревателя | 3 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 7.5 кВт | 10 кВт | 12.5 кВт | 15 кВт | |
Температура выхода | Нормальная температура ~ 350 °C | ||||||||
Метод контроля температуры | Управление PID (SSR-привод) | ||||||||
Калибр выхода воздуха | 63 мм (можно настроить) | 63 мм (можно настроить) | 76 мм (можно настроить) | ||||||
Вдыхатель | мощность | 120/180 Вт | 250/370W | 550/750 Вт | |||||
Максимальный объем воздуха (50 Гц) | 305/405м3/h | 504/660м3h | 860/1200м3/h | ||||||
Максимальное давление ветра (50 Гц) | 412/450Pa | 850/860Pa | 1020/1210Pa | ||||||
Диаметр входа | 89 мм (можно настроить) | 102 мм (можно настроить) | 133 мм (можно настроить) | ||||||
Метод регулирования объема воздуха | Ручное регулирование обычного воздухозабора (регулируется путем установки инвертора) | ||||||||
Диапазон температуры входа воздуха | Нормальная температура (циркуляционный тип - нормальная температура ~ 230 °C) | ||||||||
Шум (при максимальном объеме воздуха 50 Гц) | 70 дБ | 70 дБ | 76 дБ | ||||||
Кабель в целом | 3 ядра x4м2x3m | 5 ядра х4 м2x3m | 5 ядра х6м2x3m | ||||||
Способ установки и крепления | Угол работы машины (может быть оснащена колесами или L-угловой установкой) | Угол работы машины (может быть оснащена колесами или L-угловой установкой) | Колесо (может быть оборудовано монтажными отверстиями или L-угловыми монтажными прутками) | ||||||
вес | 20 кг | 25/32 кг | 45/50 кг | ||||||
Окружающая среда использования | Температура окружающей среды: 0 ~ 40 ° C Относительная влажность: RH80% или менее (не допускается заморозки) |
1Температура непрерывного использования может достигать 350°C/450°C/500°C, широко используемая мощность.
2. Многоволоконный теплоизоляционный хлопок имеет теплоизоляцию и прочное шасси. Он безопасен и надежен в использовании и может поддерживать высокую температуру в течение длительного времени.
3Термопары типа K установлены на выходе воздуха для непосредственного обнаружения и управления, и температура выхода воздуха постоянна.
4Для полного обеспечения безопасности оборудования предусмотрено несколько устройств защиты от перегрева и перегрузки, и оно может работать 365 дней в году.
1Вы торговец или производитель?
Мы компания, у нас своя фабрика.
2Сколько времени у вас на доставку?
Подлежит обсуждению
3- Продукт можно настроить?
Можно настроить
4Как выглядит упаковка продукта?
Экспортная упаковка или в соответствии с требованиями клиента
Срок доставки: Отправляется в течение 45 дней с даты оплаты покупателем или согласовывается
Упаковка: экспортная упаковка или по требованию клиента